県内の中小企業者等が、繊維産業、眼鏡産業といった地場産業をはじめとする地域の産業が培ってきた技術、海山の豊かな農林水産物、歴史伝統など地域の特色ある観光資源等の「ふくいの強み」を活かして創意工夫のある新商品・新サービス(ふくいの逸品)を開発し、感性豊かな顧客をロイヤルユーザー(何度も続けて購入をしてくれる顧客)として獲得する取組みに対して、市場調査・商品開発・販路開拓などのマーケティングの観点から応援します。
|
このたび支援内容の充実を図りました・・・
◆ 計画期間の設定について、従来よりも柔軟に対応 ◆ 海外販路開拓支援の強化 |
Ⅰ."福井の強みを活かす"チャレンジ企業支援事業
県内の特色ある産業資源(福井の強み)を基に、顧客ニーズを的確につかんで商品計画を立て、最も有利な販売経路を開拓する中小企業者等の取り組みを応援します。
| 助成事業対象者 | 福井県内に主たる事業所を有し、次に掲げるいずれかに該当する方 ① 中小企業者(ただし、「みなし大企業」は中小企業者から除く。) ② 個人事業者 ③ 有限責任事業組合 ④ 農業協同組合、農業協同組合連合会および農事組合法人 ⑤ 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合 および水産加工業協同組合連合会 ⑥ 森林組合、森林組合連合会および木材協同組合連合会 ⑦ 特定非営利活動法人 ⑧ ①から⑦に該当する者で構成されるグループ |
|---|---|
| 助成対象事業 | 県内の地域産業が培ってきた技術、海山の豊かな農林水産物、歴史伝統など地域の特色ある観光資源等、県内の特色ある産業資源=「福井の強み」(※)を活用した、新商品・新サービスの開発から販路開拓までの事業化に向けた取り組み。 |
| 助成対象経費 | ① 新商品開発・販路開拓にかかる費用 ② 販路開拓にかかる費用 |
| 助成率および助成限度額 | ① 助成率 1/2以内 (助成限度額 500万円) ② 助成率 1/2以内 (助成限度額 200万円) |
※ "産業資源"(福井の強み)の詳細については、パンフレットの裏表紙をご覧ください。
Ⅱ.企業同士の「連携」による福井産地の再活性化
1.企業連携による繊維産地競争力強化モデル事業
県内の繊維関連企業がそれぞれの強みを活かして連携し、売れる商品開発と販売力の強化を図るモデル的な取り組みを応援します。
| 《異業態連携》 | 《同業態連携》 | |
|---|---|---|
| 助成事業対象者 | 県内の事業所において、以下の業態のいずれかを営む中小企業で構成する3業態以上3社以上のグループ | 県内の事業所において、以下の業態のいずれかを営む中小企業で構成する同業態4社以上のグループ |
| 【業 態】 ・撚糸業 ・広幅織物製造業 ・ニット生地製造業 ・編レース生地製造業 ・細幅織物製造業 ・染色整理業 ・縫製業 ・繊維製品卸売業 | ||
| 助成対象事業 | 異業態の繊維関連の参加企業が、連携して一つの企業体のようになって事業計画を作成し、それぞれの技術や情報などの強みを活かしながら新商品開発や販路開拓を行うモデル的な事業 | 同業態の繊維関連の参加企業が、多品種・少ロット・短納期といったニーズへの対応、在庫リスクの軽減などを目的として、グループでの共同販売、新商品開発を行うモデル的な事業 |
| 助成対象経費 | 新商品開発・販路開拓にかかる費用 | |
| 助成率および助成限度額 | 助成率 2/3以内 (助成限度額 600万円) | |
2.小売店との連携による福井ブランドめがね販売モデル事業
県内の眼鏡関連企業が、全国の眼鏡小売店等(眼鏡卸企業を含む)と連携して行う新商品の開発等に係るモデル的取り組みを応援します。
| 助成事業対象者 | 県内に事務所を有する眼鏡関係の中小企業者 (眼鏡小売店等との連携が必要です。) |
|---|---|
| 助成対象事業 | 産地企業と連携小売店等が、福井産の新ブランド眼鏡の企画・生産からPR・販売までを共同で行うモデル的取組みとし、下記に定める要件をすべて満たす事業。 ① 産地企業は、新商品を自社ブランドとして企画・生産し、当該眼鏡は産地統一ブランド「THE291」の認定を受けること。 ② 連携小売店等におけるPR・販売に際しては、「THE291」および福井産地、産地企業名等について、消費者にわかりやすく表示・説明すること。 |
| 助成対象経費 | 新商品開発・販路開拓にかかる費用 |
| 助成率および助成限度額 | 助成率 2/3以内 (助成限度額 600万円) |
Ⅲ.農商工連携による新事業創出支援事業
商工業者と農林水産業者が連携し、県産の農林水産物を活用して行う新たな取り組みを応援します。
| 助成事業対象者 | 福井県内に主たる事業所を有し、次に掲げるいずれかに該当する方 ① 中小企業者(ただし、「みなし大企業」は中小企業者から除く。) ② 個人事業者 ③ 有限責任事業組合 ④ 農業協同組合、農業協同組合連合会および農事組合法人 ⑤ 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合 および水産加工業協同組合連合会 ⑥ 森林組合、森林組合連合会および木材協同組合連合会 ⑦ 特定非営利活動法人 ⑧ ①から⑦に該当する者で構成されるグループ |
|---|---|
| 助成対象事業 | 商工業者と農林水産業者がそれぞれの経営資源・ノウハウを活かして行う「農商工連携の取組み」により、福井県の農林水産物を活用した新商品・新サービスの開発・販路開拓を行う取組み、または福井県の農林水産物の新たな販売方法等による販路開拓の取組み。 |
| 助成対象経費 | 新商品開発・販路開拓にかかる費用 |
| 助成率および助成限度額 | 助成率 2/3以内 (助成限度額 600万円) |
関連する制度融資
「ふくいの逸品創造ファンド事業」に基づく助成事業を実施した方で、当産業支援センターが適切と認めた事業計画を進める方(NPO法人や有限責任事業組合も対象。)は、県の制度融資を活用することができます。 詳しくは こちら をご覧下さい。
参考資料
ダウンロード
◆ 事業パンフレット [PDF形式] (平成23年7月改訂)
◆ 交付要領 [PDF形式] (平成23年7月20日改正)
・・・ 応募の際には事前に必ずお読みください。
◆ 応募様式 [WORD形式] ・・・ 応募する事業に合った様式を次から選択してください。
≫ "福井の強みを活かす"チャレンジ企業支援事業用事業計画書 〔記入要領〕
≫ 企業連携による繊維産地競争力強化モデル事業用事業計画書 〔記入要領〕
≫ 小売店との連携による福井ブランドめがね販売モデル事業用事業計画書 〔記入要領〕
≫ 農商工連携による新事業創出支援事業用事業計画書 〔記入要領〕
◇ 事業整理シート [WORD形式]/[EXCEL形式] 〔記入例〕
...事業計画作成の際にご活用ください。
申請についてご相談いただく際の説明資料としてご活用いただいても結構です。
