
| 地 区 |
番 号 |
名 称 | 大学(学部) | 大学院(研究科) | 短期大学(学科) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博士前期・修士課程 | 博士後期課程 | |||||
| 関 東 |
1 | 慶應義塾大学 | 文、経済、法 | |||
| 2 | 産業能率大学 | 社会科学、心理、 医療・福祉 |
||||
| 3 | 星槎大学 | 共生科学 | 教育 | 教育 | ||
| 4 | 聖徳大学 | 児童、心理福祉、文 | 児童 | 児童 | 保育、図書館司書 | |
| 5 | 創価大学 | 経済、法、教育、文 | ||||
| 6 | 玉川大学 | 教育、学芸員、司書、 社会教育主事 |
||||
| 7 | 中央大学 | 法 | ||||
| 8 | 帝京大学 | 理工 | 理工 | |||
| 9 | 帝京平成大学 | 現代ライフ | 環境情報 | |||
| 10 | 東京通信大学 | 情報マネジメント、 人間福祉 |
||||
| 11 | 東京福祉大学 | 教育、心理、社会福祉 | 社会福祉、心理 | こども | ||
| 12 | 東京未来大学 | こども心理、 モチベーション行動科学 |
||||
| 13 | 日本大学 | 法、文理、経済、商 | 総合社会情報 | 総合社会情報 | ||
| 14 | 日本ウェルネススポーツ大学 | スポーツプロモーション | ||||
| 15 | 日本女子大学 | 家政 | ||||
| 16 | 人間総合科学大学 | 人間科学 | 心身健康科学,臨床心理 | 心身健康科学 | ||
| 17 | ビジネス・ブレークスルー大学 | 経営 | 経営 ※専門職学位課程(P) | |||
| 18 | 法政大学 | 法、文、経済 | ||||
| 19 | 放送大学 | 教養 | 文化科学 | 文化科学 | ||
| 20 | 武蔵野大学 | 人間科学、教育 | 人間、仏教、環境 | |||
| 21 | 武蔵野美術大学 | 造形 | ||||
| 22 | 明星大学 | 教育 | 教育 | 教育 | ||
| 23 | 八洲学園大学 | 生涯学習 | ||||
| 24 | 早稲田大学 | 人間科学 | ||||
| 25 | SBI大学院大学 | 経営管理 ※専門職学位課程(P) | ||||
| 26 | 桜美林大学大学院 | 大学アドミニストレーション | ||||
| 27 | 小田原短期大学 | 保育 | ||||
| 28 | 自由が丘産能短期大学 | 社会科学、心理、医療・福祉、キャリアアップ | ||||
| 29 | 帝京短期大学 | こども教育 | ||||
| 中 部 |
30 | 愛知産業大学 | 造形(建築) | 国際コミュニケーション | ||
| 31 | 中部学院大学 | 人間福祉 | ||||
| 32 | 新潟産業大学 | 経済、経営 | ||||
| 33 | 日本福祉大学 | 福祉経営 | 国際社会開発、社会福祉 | 福祉社会開発 | ||
| 34 | 名古屋学院大学大学院 | 外国語 | 外国語 | |||
| 35 | 岐阜女子大学大学院 | 文化創造 | ||||
| 近 畿 |
36 | 大阪芸術大学 | 芸術 | 保育、デザイン美術 | ||
| 37 | 大手前大学 | 現代社会 | ||||
| 38 | 京都芸術大学 | 芸術 | 芸術 | |||
| 39 | 京都橘大学 | 健康科学(心理) | ||||
| 40 | 近畿大学 | 法 | 商経 | |||
| 41 | 神戸親和大学 | 児童教育 | ||||
| 42 | 奈良大学 | 文(文化財歴史) | ||||
| 43 | 姫路大学 | 教育 | ||||
| 44 | 佛教大学 | 仏教、文、歴史、教育、 社会、社会福祉 |
文、教育、社会、社会福祉 | 文 | ||
| 45 | 京都産業大学大学院 | 経済 | ||||
| 46 | 高野山大学大学院 | 文(密教学) | ||||
| 47 | 明治国際医療大学大学院 | 鍼灸 | ||||
| 49 | 豊岡短期大学 | こども | ||||
| そ の 他 |
50 | 北海道情報大学 | 経営ネットワーク、システム情報、教職 | |||
| 51 | 日本医療大学 | 総合福祉 | ||||
| 52 | 東北福祉大学 | 社会福祉、福祉心理 | 総合福祉 | |||
| 53 | 環太平洋大学 | 次世代教育 | ||||
| 54 | 吉備国際大学大学院 | 社会福祉、連合国際協力保健科学、知財、保健 | 心理、連合社会福祉 | |||
| 55 | 東亜大学大学院 | 総合学術(法、人間科学、デザイン) | ||||
| 56 | サイバー大学 | IT総合 | ||||
| 57 | 九州医療科学大学 | 社会福祉 | 社会福祉、保健科学 | 連合社会福祉、保健科学 | ||
| 58 | 近畿大学九州短期大学 | 生活福祉情報、保育 | ||||

.jpg)