本社50人、金型の設計から射出成形まで金型組上がり5トン。
会社概要
| 代表者 | 朝岡 正 |
|---|---|
| 所在地 | 〒444-0504 愛知県幡豆郡吉良町大字友国池上70-3(本社) 〒911-0034 福井県勝山市滝波町4丁目1236番地(工場) |
| TEL | 0563-35-3701(本社) 0779-89-1238(工場) |
| FAX | 0563-35-3700(本社) 0779-89-7036(工場) |
| 資本金 | 1,200万円 |
| 年商 | 20,000万円 |
| 創業 | 昭和31年 |
| スタッフ | 15名 |
| 連絡担当者 | 部長 成瀬 |
| 工場規模 | 敷地面積 5,859m² 建物面積 2,389m² |
| 主要製品 | プラスチック用金型 |
| 加工内容 | 一般金型加工 |
| 主要取引先 | (株)マキタ、小島プレスコウギョウ(株)、豊和化成(株) |
| ホームページアドレス | http://www.katch.ne.jp/~asahirika/ |
| asahisei@miracle.ocn.ne.jp | |
| その他 | ISO9001(2007年1月取得) |
保有設備
| 機械設備 | 台数 | 形式・能力・メーカー |
|---|---|---|
| ラジアルボール盤 | 1 | |
| ジグフライス盤 | 3 | |
| 平面研削盤 | 2 | |
| 工具研削盤 | 1 | |
| ドリル研削盤 | 1 | |
| ワイヤーカット放電加工機 | 2 | |
| その他プレス | 1 | |
| 射出成形機 | 1 | |
| 天井クレーン | 2 | 1.5t、2.8t |
| 立マシニングセンター | 3 | |
| 立マシニングセンター | 2 | |
| NC型彫放電加工機 | 3 | |
| 自動プロ | 3 |

