『サテライト研修』とは、全国に向けてライブで配信している「最新のIT研修」を、当センターの特設ブースで受講できるシステムです。100を超える豊富なラインナップの研修を、環境の整った部屋で集中して受講することができます。
◆Pythonを使用してアプリケーションを開発する
Python入門 PythonによるWebアプリケーション開発 Pythonプログラミング応用◆Pythonを使用して業務効率化を図る
ゼロからはじめるPythonによる日常業務効率化 ネクストステップPythonによる日常業務効率化| ジャンル | プラン名 | 目安 | コース名 |
|---|---|---|---|
| 共通 | 新人エンジニアコース | 入社1年目 | ゼロからはじめるテスト超入門 |
| アジャイル開発 はじめの一歩 | |||
| オブジェクト指向基礎 ~基本概念とUML~ | |||
| システム基盤(ITインフラ)要素技術の基礎 | |||
| データベース基礎 | |||
| ネットワークの基礎 | |||
| ビジュアルプログラミングから始めるプログラミング超入門 | |||
| プログラミング入門(Java編) | |||
| C言語プログラミングの基礎 | |||
| 情報セキュリティリテラシー~若手としての必須知識と日常の対策~ | |||
| 開発 | Webアプリ開発者コース | 入社1-5年 | Webアプリケーション方式設計 |
| ワークショップで学ぶUXデザイン | |||
| ユーザーインターフェース設計の基礎 | |||
| システム設計の基礎 | |||
| 実習で学ぶ3層Webシステム入門(Web/AP/DB) | |||
| フロントエンドエンジニア向けWebアプリ開発技法 要件定義~テスト | |||
| Javaプログラミング基礎 | |||
| 業務システム開発者コース | 入社1-5年 | システム開発の基礎 | |
| 業務分析設計概説~システム開発における要件定義のまとめ方~ | |||
| プログラム開発におけるレビュー・テスト技術の基礎 | |||
| 開発リーダー向けコース | 入社5年以上 | 運用視点でのシステム開発プロジェクトの勘所~運用は上流工程から~ | |
| システム要件定義の基礎 | |||
| 品質管理ノウハウと実践力の養成 | |||
| システム開発におけるWBS作成と見積り | |||
| SI・保守管理 | システム管理入門コース | 入社1-5年 | 基礎から学ぶシステム運用管理・実践トレーニング |
| システム運用入門~運用起点でITサービスを考える~ | |||
| Windows Serverの基礎 | |||
| UNIX/Linux入門 | |||
| シェルの機能とプログラミング~UNIX/Linuxの効率的使用を目指して~ | |||
| Linuxシステムの導入と管理 | |||
| システム管理責任者コース | 入社5年以上 | IT運用におけるヒューマンエラー対策~ヒトを知り、ミスを防止する~ | |
| システム運用におけるSLAの作成 | |||
| ITサービスマネジメント導入によるシステム運用改善 | |||
| マネジメント | プロジェクトマネージャコース | 管理職 | デジタルビジネス時代のPM・SM入門 |
| RFP作成の基礎 ~何故、そのRFPでは伝わらないのか?~ | |||
| アジャイルから学ぶ 不確実性の高い時代における柔軟な仕事の進め方 | |||
| DevOps はじめの一歩 ~継続的に学習し挑戦する組織を目指して~ | |||
| プロジェクトマネジメントの基礎 | |||
| プロジェクト計画 |
4月/ 5月/ 6月/ 7月/ 8月/ 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
| ・ITサービスマネジメント |
| ・サーバ |
| ・システム開発・運用管理 |
| ・システム基盤 |
| ・ソフトウェア開発技術 |
| ・データベース |
| ・ネットワーク |
| ・プログラミング言語 |
| ・プロジェクトマネジメント |
| ・技術トレンド |
| ・情報セキュリティ |
| ・データ利活用 |
| ・Web制作・開発 |